X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Om een logo te kunnen borduren moeten we eerst eenmalig per formaat een borduurprogramma (borduurkaart) maken, de kosten hiervoor zijn:
Borduurprogramma tot 75cm2 € 36,--
Borduurprogramma tot 200cm2 € 57,50
Borduurprogramma tot 400cm2 € 87,50
Borduurprogramma tot 600cm2 € 117,50
Grotere formaten & complexe logo’s op aanvraag


Prijzen borduren logo's 
Reken voorbeeld oppervlakte hxb=cm2 (5cm x 10cm = 50cm2)
Formaat cm2 / Aantal 1
stuk
2
stuks
3
stuks
4
stuks
5
stuks
6 t/m 10
stuks
11 t/m 25
stuks
26 t/m 50
stuks
51 t/m 100
stuks
101 t/m 250
stuks
0 t/m 25 cm2 € 9,98 € 9,38 € 8,77 € 8,17 € 7,56 € 6,96 € 5,75 € 5,14 € 4,54 € 3,93
26 t/m 50 cm2 € 11,65 € 11,05 € 10,44 € 9,84 € 9,23 € 8,63 € 7,42 € 6,51 € 5,60 € 5,00
51 t/m 75 cm2 € 13,31 € 12,71 € 12,10 € 11,50 € 10,89 € 10,29 € 9,08 € 8,17 € 7,26 € 6,66
76 t/m 100 cm2 € 14,98 € 14,37 € 13,77 € 13,16 € 12,56 € 11,95 € 10,74 € 9,84 € 8,93 € 8,32
101 t/m 150 cm2 € 18,31 € 17,70 € 17,10 € 16,49 € 15,89 € 15,28 € 14,07 € 13,16 € 12,26 € 11,65
151 t/m 200 cm2 € 21,63 € 21,03 € 20,42 € 19,82 € 19,21 € 18,61 € 17,40 € 16,49 € 15,58 € 14,98
201 t/m 250 cm € 24,96 € 24,36 € 23,75 € 23,15 € 22,54 € 21,94 € 20,73 € 19,82 € 18,91 € 18,31
251 t/m 300 cm2 € 26,96 € 26,35 € 25,75 € 25,14 € 24,54 € 23,93 € 22,72 € 21,82 € 20,91 € 20,30
301 t/m 350 cm2 € 28,96 € 28,35 € 27,75 € 27,14 € 26,54 € 25,93 € 24,72 € 23,81 € 22,91 € 22,30
351 t/m 400 cm2 € 30.95 € 30,35 € 29,74 € 29,14 € 28,53 € 27,62 € 26,41 € 25,51 € 24,60 € 23,99
401 t/m 450 cm2 € 33,28 € 32,67 € 32,07 € 31,46 € 30,86 € 29,95 € 28,74 € 27,83 € 26,92 € 26,32

Vermelde prijzen zijn gebaseerd op een maximale dekkingsgraad van 70% van het totale oppervlak, voor borduringen boven de 70%  geldt een toeslag van 25%

Voor het borduren van Cap's geldt een toeslag van 50% 

Grotere formaten en/of aantallen zijn ook mogelijk (prijs op aanvraag)

Om de productie tijd te verkorten is het voor ons het handigst als u een vectorisch bestand aanleverd van uw logo.
Dit zijn meestal de de bestanden die uw designer uw aanleverd in de bestands vormen *.eps, *.cdr, *.ai of PDF/X1a:2001 bestand.
(als je een afbeelding opgeslaat in deze bestandsvormen, dan wordt dit niet automatisch omgezet in een vectorbestand)

Alle vermelde prijzen zijn ter indicatie en onder voorbehoud van typefouten en/of prijswijzigingen.